軸承分類
深溝球型號查詢-常州飛奇庫存
庫存深溝球型號
| 深溝球型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
動負荷 (N) |
靜負荷 (N) |
重量 |
詳細內容 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 17000 | 20000 | 0 | 無錫深溝球軸承 6001軸承 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 0 | 62302軸承,加厚深溝球軸承 | ||
| 683 | 3 | 7 | 3 | 15999 | 20000 | 0 | 門窗軸承 683 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 10000 | 12000 | 0 | 636深溝球軸承 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 12000 | 16000 | 0 | 635球軸承 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 10000 | 13000 | 0 | 634深溝球軸承 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 10000 | 12000 | 0 | 629深溝球軸承 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 15000 | 17000 | 0 | 628深溝球軸承 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 11000 | 15000 | 0 | 627電機軸承 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 11000 | 13000 | 0 | 626軸承 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 11000 | 15000 | 0 | 625微型軸承 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 12000 | 15000 | 0 | 624深溝球軸承 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 15000 | 18000 | 0 | 623深溝球軸承 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 15000 | 14000 | 0 | 609微型軸承 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 15000 | 20000 | 0 | 608電機軸承 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 15000 | 18000 | 0 | 607軸承 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 15550 | 20000 | 0 | 606深溝球軸承 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 20000 | 15000 | 0 | 605軸承 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 5000 | 6000 | 0 | 604深溝球軸承 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 1500 | 1500 | 0 | 603微型深溝球軸承 |
共1頁 20條

當前位置: