軸承分類
手機:(0)13861292888
傳真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
軸承廠最新文章
單列圓錐滾子軸承
飛奇軸承廠的單列圓錐滾子軸承系列完全根據(jù)軸承國家標準生產(chǎn)制造。單列圓錐滾子軸承可以分下面三種:
普通等級軸承——普通用途軸承,
高等級軸承——按照CL7C標準制造的高性能軸承
帶有法蘭外圈的軸承
對于在特別惡劣的環(huán)境中運行的軸承,例如在潤滑油可能受到嚴重污染、軸承工作溫度高或軸承高轉速,高負荷,飛奇軸承廠可以供應特別耐磨損的圓錐滾子軸承。
飛奇軸承廠圓錐滾子軸承優(yōu)點:
– 內圈引導法蘭的滑動接觸表面高精度處理
– 滾子端面硬度達標,
– 滾道接觸形狀。
此外,高精度制造工藝使得軸承之間的調整更加可靠,顯著地改進了性能,特別是在運行的最初幾個小時。
帶外圈擋邊的單列圓錐滾子軸承
單列圓錐滾子軸承其外圈上帶有擋邊的(下圖),具有這種外圈擋邊的軸承可以在軸承座里軸向定位,提供了簡單、較緊湊的軸承配置。軸承座孔較容易制造,因為不需要擋肩。

單列圓錐滾子軸承型號:
| 型號 | d | D | T |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.25 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.50 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.50 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.50 |
| 30220 | 100 | 180 | 37.00 |
| 30221 | 105 | 190 | 39.00 |
| 30222 | 110 | 200 | 41.00 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.50 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 |
| 30230 | 150 | 270 | 49.00 |
| 30232 | 160 | 290 | 52.00 |
| 30234 | 170 | 310 | 57.00 |
| 30236 | 180 | 320 | 57.00 |
| 30238 | 190 | 340 | 60.00 |
| 30240 | 200 | 360 | 64.00 |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.50 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.50 |
| 30313 | 65 | 140 | 36.00 |
| 30314 | 70 | 150 | 38.00 |
| 30315 | 75 | 160 | 40.00 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.50 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.50 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.50 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.50 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.50 |
| 30321 | 105 | 225 | 53.50 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.50 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.50 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 |
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 |
| 30330 | 150 | 320 | 72.00 |
| 30352 | 260 | 540 | 114 |
| 31305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 31309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 31310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 31311 | 55 | 120 | 31.50 |
| 31312 | 60 | 130 | 33.50 |
| 31313 | 65 | 140 | 36.00 |
| 31314 | 70 | 150 | 38.00 |
| 31315 | 75 | 160 | 40.00 |
| 31316 | 80 | 170 | 42.50 |
| 31317 | 85 | 180 | 44.50 |
| 320/22 | 22 | 44.0 | 15.00 |
| 320/28 | 28 | 52.0 | 16.00 |
| 320/32 | 32 | 58.0 | 17.00 |
| 32004 | 20 | 42.0 | 15.00 |
| 32005 | 25 | 47.0 | 15.00 |
| 32006 | 30 | 55.0 | 17.00 |
| 32007 | 35 | 62.0 | 18.00 |
| 32008 | 40 | 68.0 | 19.00 |
| 32009 | 45 | 75.0 | 20.00 |
| 32010 | 50 | 80 | 20.00 |
| 32011 | 55 | 90 | 23.00 |
| 32012 | 60 | 95 | 23.00 |
| 32013 | 65 | 100 | 23.00 |
| 32014 | 70 | 110 | 25.00 |
| 32015 | 75 | 115 | 25.00 |
| 32016 | 80 | 125 | 29.00 |
| 32017 | 85 | 130 | 29.00 |
| 32018 | 90 | 140 | 32.00 |
| 32019 | 95 | 145 | 32.00 |
| 32020 | 100 | 150 | 32.00 |
| 32021 | 105 | 160 | 35.00 |
| 32022 | 110 | 170 | 38.00 |
| 32024 | 120 | 180 | 38.00 |
| 32026 | 130 | 200 | 45.00 |
| 32028 | 140 | 210 | 45.00 |
| 32030 | 150 | 225 | 48.00 |
| 32032 | 160 | 240 | 51.00 |
| 32034 | 170 | 260 | 57.00 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.50 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.50 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.50 |
| 32220 | 100 | 180 | 49.00 |
| 32221 | 105 | 190 | 53.00 |
| 32222 | 110 | 200 | 56.00 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.50 |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 |
| 32230 | 150 | 270 | 77.00 |
| 32232 | 160 | 290 | 84.00 |
| 32234 | 170 | 310 | 91.00 |
| 32236 | 180 | 320 | 91.00 |
| 32238 | 190 | 340 | 97.00 |
| 32240 | 200 | 360 | 104.00 |
| 32244 | 220 | 400 | 114.00 |
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.50 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.50 |
| 32313 | 65 | 140 | 51.00 |
| 32314 | 70 | 150 | 54.00 |
| 32315 | 75 | 160 | 58.00 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.50 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.50 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.50 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.50 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.50 |
| 32321 | 105 | 225 | 81.50 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.50 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.50 |
| 32330 | 150 | 320 | 114.00 |
| 32907 | 35 | 55 | 14.00 |
| 32908 | 40 | 62 | 15.00 |
| 32909 | 45 | 68 | 15.00 |
| 32910 | 50 | 72 | 15.00 |
| 32911 | 55 | 80 | 17.00 |
| 32912 | 60 | 85 | 17.00 |
| 32913 | 65 | 90 | 17.00 |
| 32914 | 70 | 100 | 20.00 |
| 32915 | 75 | 105 | 20.00 |
| 32916 | 80 | 110 | 20.00 |
| 33005 | 25 | 47 | 17.00 |
| 33006 | 30 | 55 | 20.00 |
| 33007 | 35 | 62 | 21.00 |
| 33008 | 40 | 68 | 22.00 |
| 33009 | 45 | 75 | 24.00 |
| 33010 | 50 | 80 | 24.00 |
| 33011 | 55 | 90 | 27.00 |
| 33012 | 60 | 95 | 27.00 |
| 33013 | 65 | 100 | 27.00 |
| 332/28 | 28 | 58 | 24.00 |
| 332/32 | 32 | 65 | 26.00 |
| 33206 | 30 | 62 | 25.00 |
| 33207 | 35 | 72 | 28.00 |
| 33208 | 40 | 80 | 32.00 |
| 33209 | 45 | 85 | 32.00 |
| 33210 | 50 | 90 | 32.00 |
上一篇:圓錐滾子軸承廠 下一篇:圓錐滾子軸承圖片

當前位置: